잔넬

표준사이즈및 단위중량 (Metric Size)
치수(mm) H x B |
두께1(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
40 x 20 | 1.79 | ||||||||
50 x 25 | 2.27 | ||||||||
60 x 30 | 2.74 | 3.26 | 4.37 | 5.12 | |||||
70 x 35 | 3.23 | 4.21 | 5.17 | 6.08 | |||||
80 x 40 | 3.71 | 4.84 | 5.96 | 7.03 | |||||
90 x 45 | 4.25 | 5.55 | 6.83 | 8.05 | |||||
100 x 50 | 4.73 | 6.18 | 7.62 | 8.98 | 10.3 | 11.7 | 13.0 | 14.2 | |
120 x 60 | 9.20 | 10.9 | 12.6 | 14.2 | |||||
130 x 65 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 15.5 | 17.3 | 19.1 | |||
140 x 70 | 12.9 | 14.9 | 16.8 | 18.8 | 20.7 | ||||
150 x 75 | 13.8 | 16.0 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26.3 | |||
160 x 80 | 14.8 | 17.1 | 19.3 | 21.6 | 13.8 | 28.1 | |||
180 x 90 | 16.7 | 19.4 | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 32.0 | |||
200 x 100 | 18.6 | 21.6 | 24.5 | 27.4 | 30.2 | 35.8 |
단위중량kg/m : DIN17440. (W4301)에 따름
표준길이 : 6000L
표준사이즈와 다른치수는 당사와 협의바람.
1. 치수공차
치수(mm) | 두께의 공차 t(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 공차 | B | 공차 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
40 | ±1.5 | 20 | ±1.5 | ±0.4 | ||||||||
50 | ±1.5 | 25 | ±1.5 | ±0.4 | ||||||||
60 | ±2.0 | 30 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||||
70 | ±2.0 | 35 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||||
80 | ±2.0 | 40 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.4 | |||||
90 | ±2.0 | 45 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||||
100 | ±2.0 | 50 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | |
120 | ±3.0 | 60 | ±3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||||
130 | ±3.0 | 65 | ±3.0 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | |||
140 | ±3.0 | 70 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ||||
150 | ±3.0 | 75 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | |||
160 | ±3.0 | 80 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | |||
180 | ±3.0 | 90 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | |||
200 | ±4.0 | 100 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 |
색의치수허용공차 높이(H)±1.5, 받침부분 ±2.0
*마크의허용공차높이 높이(H)±2.0, 받침부분 ±3.0
다른치수의 허용공차는 당사와 협의바람.
2. 직각도
받침부(mm) | 20 ~ 25 | 30 ~ 50 | 60 | 60 ~ 70 | 75 ~ 130 |
---|---|---|---|---|---|
직각도 A-B(mm) | ≤ 1.5 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤4.0 |
3. 그 외 사항
구분 | 허용차 |
---|---|
직각도 | 90˚±2˚ |
휨 | Not exceeding 3mm / meter |
길이허용차 | +50mm, -0mm |